قائمة لاعبي الأهلي المصري وأرقام قمصانهم للموسم 2021/2022
في ما يلي، نستعرض قائمة بأسماء لاعبي النادي الأهلي المصري وأرقام قمصانهم للموسم الكروي (2021/2022):
اسم اللاعب | رقم اللاعب | عمر اللاعب | مركز اللاعب | جنسية اللاعب | القدم التي يلعب بها |
محمد الشناوي | 1 | 33 | حارس مرمى | مصري | —– |
علي لطفي | 16 | 32 | حارس مرمى | مصري | اليمنى |
أوفة شوبير | 31 | 21 | حارس مرمى | مصري | اليمنى |
بدر بانون | 13 | 28 | قلب الدفاع | مغربي | اليمنى |
أيمن أشرف | 12 | 30 | قلب الدفاع | مصري | اليسرى |
رامي ربيع | 5 | 28 | قلب الدفاع | مصري | اليمنى |
ياسر إبراهيم | 6 | 28 | قلب الدفاع | مصري | —– |
محمود متولي | 4 | 28 | قلب الدفاع | مصري | اليمنى |
علي معلول | 21 | 31 | ظهير أيسر | تونسي | اليسرى |
محمود وحيد | 20 | 27 | ظهير أيسر | مصري | اليسرى |
أكرم توفيق | 25 | 24 | ظهير أيمن | مصري | اليمنى |
محمد هاني | 30 | 25 | ظهير أيمن | مصري | اليمنى |
كريم فؤاد | 28 | 22 | ظهير أيمن | مصري | اليمنى |
أليو ديانغ | 15 | 24 | لاعب وسط دفاعي | مالي | اليمنى |
حمدي فتحي | 8 | 27 | لاعب وسط دفاعي | مصري | اليمنى |
أحمد كوكا | 36 | 20 | لاعب وسط دفاعي | مصري | اليسرى |
عمرو السولية | 17 | 31 | لاعب وسط | مصري | اليمنى |
عمار حمدي | 38 | 22 | لاعب وسط | مصري | اليمنى |
محمد محمود | 22 | 23 | لاعب وسط | مصري | اليمنى |
محمد مجدي أفشة | 19 | 25 | لاعب وسط هجومي | مصري | اليمنى |
أحمد عبد القادر | 35 | 22 | لاعب وسط هجومي | مصري | اليمنى |
وليد سليمان | 11 | 37 | لاعب وسط هجومي | مصري | اليسرى |
محمد فخري | 43 | 22 | لاعب وسط هجومي | مصري | اليمنى |
زياد طارق | 37 | 21 | لاعب وسط هجومي | مصري | —– |
كهربا (محمود سليمان) | 7 | 27 | جناح أيسر | مصري | اليمنى |
جونيور أجاي | 28 | 25 | جناح أيسر | نيجيري | اليمنى |
صلاح محسن | 18 | 23 | جناح أيسر | مصري | اليمنى |
طاهر محمد | 27 | 24 | جناح أيسر | مصري | اليمنى |
حسين الشحات | 14 | 29 | جناح أيمن | مصري | اليمنى |
لويس ميكيسوني | 29 | 26 | جناح أيمن | موزمبيقي | اليمنى |
بيرسي تاو | 23 | 27 | مهاجم | جنوب أفريقي | اليسرى |
محمد شريف | 10 | 25 | مهاجم | مصري | كلتا القدمين |
حسام حسن | 9 | 28 | مهاجم | مصري | اليسرى |
لمحة عامة عن النادي الأهلي المصري
يُعتبر نادي الأهلي، المعروف بلقب “الشياطين الحمر”، من أبرز الأندية المصرية المحترفة في كرة القدم، حيث تأسس في عام 1907 في القاهرة. وقد تولى البريطاني “ميتشل إنسي” رئاسة النادي في بداياته، ويُعد الأهلي واحدًا من أقوى الأندية الأفريقية وأكثرها نجاحًا. شارك في العديد من البطولات المحلية والقارية، وقد حصل على لقب “نادي القرن الأفريقي” من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في عام 2000.
إنجازات النادي الأهلي المصري
حقّق النادي الأهلي العديد من الإنجازات طوال تاريخه، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي، وفقًا للموقع الرسمي للنادي حتى تاريخ 20 مارس 2022:
- الدوري المصري الممتاز: 42 مرة.
- كأس مصر: 37 مرة.
- دوري القاهرة: 16 مرة.
- كأس السوبر المصري: 11 مرة.
- دوري أبطال أفريقيا: 10 مرات.
- كأس الكؤوس الأفريقية: 4 مرات.
- كأس الاتحاد الأفريقي: مرة واحدة.
- كأس السوبر الأفريقي (CAF): 7 مرات.
- كأس الأفرو آسيوية: مرة واحدة.
- كأس النخبة العربية: 4 مرات.