يتساءل الطلاب عما إذا تم تحديث جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ليعكس التوقيت الصيفي الجديد. لذا، نود أن نؤكد أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على الجدول رغم تعديل التوقيت. سنقوم هنا بعرض الجدول الخاص بالامتحانات عبر الموقع.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتوقيت الصيفي الجديد
وقد تم تحديد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ليتوافق مع التوقيت الصيفي كما يلي:
التاريخ | المادة |
الإثنين 12 يونيو | · التربية الدينية · التربية الوطنية |
الثلاثاء 13 يونيو | · الاقتصاد · الإحصاء |
الأحد 18 يونيو | اللغة العربية |
الثلاثاء 20 يونيو | اللغة الأجنبية الثانية |
الأحد 25 يونيو | · الكيمياء (شعبة علمي علوم) · الجغرافيا (شعبة الأدبي) |
الأحد 2 يوليو | · الفيزياء (شعبة علمي علوم) · التاريخ (الشعبة الأدبية) |
الثلاثاء 4 يوليو | الرياضيات التطبيقية والاستاتيكا (شعبة علمي رياضيات) |
الخميس 6 يوليو | اللغة الأجنبية الأولى |
الأحد 9 يوليو | · الجيولوجيا والعلوم البيئية (شعبة علمي علوم) · التفاضل والتكامل (شعبة علمي رياضيات) · علم النفس والاجتماع (شعبة الأدبي) |
الثلاثاء 11 يوليو | الديناميكا (شعبة علمي رياضيات) |
الخميس 13 يوليو | · الأحياء (شعبة علمي علوم) · الجبر والهندسة الفراغية (شعبة علمي رياضيات) · الفلسفة والمنطق (الشعبة الأدبية) |
توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع الشعب
مع تقديم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، تم تحديد توزيع الدرجات لثلاث شعب كما يلي:
1- توزيع درجات الشعبة الأدبية
توزع درجات مواد الشعبة الأدبية على النحو التالي:
المادة | الدرجة الكلية | درجة النجاح |
اللغة العربية | 80 | 40 |
اللغة الأجنبية الأولى | 50 | 25 |
اللغة الأجنبية الثانية | 40 | 20 |
التاريخ | 60 | 30 |
الجغرافيا | 60 | 30 |
الفلسفة والمنطق | 60 | 30 |
علم النفس والاجتماع | 60 | 30 |
التربية الدينية | 25 | 12.5 غير مضافة للمجموع |
التربية الوطنية | 25 | 12.5 غير مضافة للمجموع |
الاقتصاد والإحصاء | 50 | 25 غير مضافة للمجموع |
2- توزيع درجات شعبة علمي رياضة
توزيع درجات مواد شعبة علمي رياضيات تم تحديده كما يلي:
المادة | الدرجة الكلية | درجة النجاح |
اللغة العربية | 80 | 40 |
اللغة الأجنبية الأولى | 50 | 25 |
اللغة الأجنبية الثانية | 40 | 20 |
الهندسة الفراغية | 30 | 15 |
التفاضل والتكامل | 30 | 15 |
استاتيكا | 30 | 15 |
ديناميكا | 30 | 15 |
التربية الدينية | 25 | 12.5 غير مضافة للمجموع |
التربية الوطنية | 25 | 12.5 غير مضافة للمجموع |
الاقتصاد والإحصاء | 50 | 25 غير مضافة للمجموع |
3- توزيع درجات شعبة علمي علوم
توزيع درجات مواد شعبة علمي علوم تم تحديده كما يلي:
المادة | الدرجة الكلية | درجة النجاح |
اللغة العربية | 80 | 40 |
اللغة الأجنبية الأولى | 50 | 25 |
اللغة الأجنبية الثانية | 40 | 20 |
الكيمياء | 60 | 30 |
الفيزياء | 60 | 30 |
الأحياء | 60 | 30 |
الجيولوجيا | 60 | 30 |
التربية الدينية | 25 | 12.5 غير مضافة للمجموع |
التربية الوطنية | 25 | 12.5 غير مضافة للمجموع |
الاقتصاد والإحصاء | 50 | 25 غير مضافة للمجموع |