قارة آسيا
تقع قارة آسيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، باستثناء بعض الجزر التي تتواجد في جنوب شرق آسيا. تُعتبر آسيا أكبر القارات الخمس من حيث المساحة وعدد السكان، حيث تبلغ مساحتها حوالي 49.7 مليون كيلومتر مربع، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي مساحة اليابسة. تضم قارة آسيا 50 دولة مستقلة، لكل منها عملتها الخاصة، وفي هذا المقال سنستعرض العملات المستخدمة في الدول الآسيوية.
أسماء العملات الآسيوية
فيما يلي جدول يوضح أسماء جميع العملات المتداولة في قارة آسیا:
اسم الدولة | العملة الوطنية | الرمز العالمي للعملة |
أفغانستان | الأفغاني | AFN |
أرمينيا | الدرام الأرميني | AMD |
أذربيجان | المانات الأذربيجاني | AZN |
البحرين | الدينار البحريني | BHD |
بنغلاديش | التاكا البنغلاديشية | BDT |
بوتان | النولترم البنوتاني | BTN |
إقليم المحيط الهندي البريطاني (المملكة المتحدة) | الدولار الأمريكي | USD |
بروناي | الدولار البروناي | BND |
كمبوديا | الريال الكمبودي | KHR |
الصين | اليوان الصيني (رنمينبي) | CNY |
جزيرة الكريسماس (أستراليا) | الدولار الأسترالي | AUD |
جزيرة كوكوس (أستراليا) | الدولار الأسترالي | AUD |
قبرص | اليورو الأوروبي | EUR |
جورجيا | اللاري الجورجي | GEL |
هونغ كونغ (الصين) | الدولار الهونغ كونغي | HKD |
الهند | الروبية الهندية | INR |
إندونيسيا | الروبية الإندونيسية | IDR |
إيران | الريال الإيراني | IRR |
العراق | الدينار العراقي | IQD |
اليابان | الين الياباني | JPY |
الأردن | الدينار الأردني | JOD |
كازاخستان | التينغ الكازاخستاني | KZT |
الكويت | الدينار الكويتي | KWD |
قيرغيزستان | السوم القيرغيزي | KGS |
لاوس | الكيب اللاوي | LAK |
لبنان | الليرة اللبنانية | LBP |
ماكاو (الصين) | الباتاكا المكّاوية | MOP |
ماليزيا | الرنغيت الماليزي | MYR |
جزر المالديف | الروفية المالديفية | MVR |
منغوليا | التوغروغ المنغولي | MNT |
ميانمار (بورما) | الكيات الميانماري | MMK |
نيبال | الروبية النيبالية | NPR |
كوريا الشمالية | الوون الكوري الشمالي | KPW |
عُمان | الريال العماني | OMR |
باكستان | الروبية الباكستانية | PKR |
فلسطين | الشيكل | ILS |
الفلبين | البيسو الفلبيني | PHP |
قطر | الريال القطري | QAR |
روسيا | الروبل الروسي | RUB |
السعودية | الريال السعودي | SAR |
سنغافورة | الدولار السنغافوري | SGD |
كوريا الجنوبية | الوون الكوري الجنوبي | KRW |
سريلانكا | الروبية السيرلانكية | LKR |
سوريا | الليرة السورية | SYP |
تايوان | الدولار التايواني الجديد | TWD |
طاجكستان | الساماني الطاجيكي | TJS |
تايلاند | البات التايلندي | THB |
تيمور الشرقية | الدولار الأمريكي | USD |
تركيا | الليرة التركية | TRY |
تركمانستان | المانات التركمانستاني | TMT |
الإمارات العربية المتحدة | الدرهم الإماراتي | AED |
أوزبكستان | السوم الأوزبكستاني | UZS |
فيتنام | الدونغ الفيتنامي | VND |
اليمن | الريال اليمني | YER |
أقوى العملات في قارة آسيا
إليكم قائمة بأقوى خمس عملات تستخدم في قارة آسيا:
- الدينار الكويتي: يُعتبر الدينار الكويتي أعلى عملة قيمة ليس فقط في آسيا ولكن على مستوى العالم أيضاً. تم إصادر الدينار في العام 1960، ويمتاز مستوى دخل المواطن في الكويت بانخفاض كبير مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ويتولى بنك الكويت المركزي دوره في إدارة الدينار الكويتي، حيث تُعادل قيمته حوالي 2.90 يورو أو 3.29 دولار أمريكي.
- الدينار البحريني: تم إصدار الدينار البحريني في عام 1965، وهو ثاني أعلى عملة قيمة في آسيا بعد الدينار الكويتي. حيث تصل قيمته إلى حوالي 2.34 يورو أو 2.65 دولار أمريكي، ويُدير مصرف البحرين المركزي هذه العملة.
- الريال العماني: صدر الريال العماني في عام 1970، ويُعزى استقرار قيمة العملة بشكل كبير إلى وجود الاقتصاد العماني المعتمد على النفط والغاز، ويتولى البنك المركزي العماني مسؤوليات الريال العماني، حيث تُعادل قيمته حوالي 2.29 يورو أو 2.60 دولار أمريكي.
- الدينار الأردني: وهو العملة الرسمية المتداولة في الأردن، تم اعتماده منذ عام 1950، ويتميز بمعدل استقرار عال، ويتولى البنك المركزي الأردني مسؤولية هذه العملة، حيث تبلغ قيمته تقريباً 1.24 يورو أو 1.41 دولار أمريكي.
- الدولار السنغافوري: هو العملة الرسمية لسنغافورة، حيث تلعب سلطة النقد في سنغافورة دوراً أساسياً في مراقبته وإدارته، ويعكس الاقتصاد القوي في سنغافورة استقرار قيمة العملة، والتي تُعادل حوالي 0.65 يورو أو 0.74 دولار أمريكي.