يبحث الكثير من الأفراد عن أسعار جرام الذهب، تحديدًا عيار 24، نظرًا لتغير الأسعار اليومية وعدم استقرارها. في هذا المقال، سنعرض لكم سعر عيار 24 لليوم الحالي للبيع.
أسعار جرام الذهب في المملكة العربية السعودية
يتطلع العديد من الأشخاص لمعرفة أسعار الذهب في السوق، وسنقوم بتقديم تلك الأسعار في الفقرة التالية:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
جرام الذهب عيار 24 | 312.13 | 83.24 |
جرام الذهب عيار 22 | 286.12 | 76.30 |
جرام الذهب عيار 21 | 273.12 | 72.83 |
جرام الذهب عيار 18 | 234.10 | 62.43 |
جرام الذهب عيار 14 | 182.08 | 48.55 |
أونصة الذهب للبيع | 9,708.41 | 2,588.91 |
أونصة الذهب للشراء | 9,712.16 | 2,589.91 |
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 (999.9)
شهدت أسعار سبائك الذهب زيادة ملحوظة مؤخرًا، مما دفع الناس للتعرف على أسعارها. فيما يلي جدول يوضح أسعار شراء سبائك الذهب:
حجم سبيكة الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 343.35 | 91.56 |
سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام | 819.35 | 218.49 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,623.09 | 432.83 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 2,621.92 | 699.18 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 2,746.77 | 732.47 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 2,996.48 | 799.06 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,208.73 | 855.66 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 6,373.77 | 1,699.67 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,480.98 | 2,528.26 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 4,965.85 | 1,324.23 |
سعر سبيكة الذهب أونصة | 9,883.16 | 2,635.51 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 15,825.17 | 4,220.04 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 31,587.91 | 8,423.44 |
سعر سبيكة الذهب تولة | 3,742.60 | 998.03 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 314,318.41 | 83,818.24 |
سعر سبيكة الذهب نصف كيلو | 157,440.13 | 41,984.03 |
أسعار جرام الذهب في الأيام الماضية
سنعرض في الجدول التالي أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة لمقارنتها بالأسعار الحالية:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
2024-11-18 | 312.13 | 286.12 | 273.12 | 234.10 |
2024-11-17 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-16 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-15 | 309.46 | 283.67 | 270.77 | 232.09 |
2024-11-14 | 309.94 | 284.11 | 271.20 | 232.45 |
2024-11-13 | 313.43 | 287.31 | 274.26 | 235.08 |
2024-11-12 | 316.38 | 290.02 | 276.84 | 237.29 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية
تختلف أسعار الذهب في المحلات التجارية عن أسعار السوق، وفي الجدول التالي سنوضح تلك الأسعار:
أسعار البيع والشراء | تاريخ البيانات | 2024/11/18 |
– | بيع مستعمل | شراء جديد |
الوحدات | ريال | ريال |
عيار 22 | 281.12 | 334.76 |
عيار 21 | 268.12 | 322.28 |
عيار 18 | 229.10 | 313.69 |
نصائح للمستثمرين والمستهلكين
فيما يلي بعض النصائح الهامة:
- للمسافرين: يُفضل شراء الريال السعودي قبل موسم العمرة والحج لتجنب ارتفاع الأسعار.
- للمستثمرين: ينبغي متابعة تقلبات سوق العملات بانتظام للحصول على أفضل أسعار الصرف.
- للشركات: يجب التأكد من التعامل مع البنوك التي تقدم أسعار تنافسية لخدمات التحويلات المالية.
في ختام مقالنا، استعرضنا أسعار الذهب الحالية في المملكة العربية السعودية، مُشيرين إلى التغيرات المتكررة التي تطرأ على الأسعار نتيجة الاقتصاد العالمي، مما يتطلب تحديث البيانات بشكل يومي.