ما هي رواتب الحرس الملكي في السعودية؟ وما هي العلاوات المالية المرتبطة بهذه المؤسسة؟ تعتبر هذه الأسئلة من بين الأسئلة الأكثر تداولًا والتي تتطلع الجهات المختصة للإجابة عليها. تأتي الرواتب في الحرس الملكي ضمن إطار تحسين مستمر وفق معايير متعددة، وسوف نقدم أهم التفاصيل المتعلقة بذلك عبر هذا المقال.
رواتب الحرس الملكي
تعمل وزارة الدفاع السعودية على تقديم جواب دقيق بخصوص رواتب الحرس الملكي، وتسعى بشكل مستمر لتحفيز أفراد الحرس من خلال زيادة الرواتب والمكافآت والبدلات المختلفة.
للإجابة على السؤال حول رواتب الحرس الملكي، فقد وضعت وزارة الدفاع سلم رواتب الجنود بالمملكة، حيث تتفاوت الرواتب وفقًا للرتبة والدرجة، ونستعرضها كالتالي:
1- راتب الجندي في الحرس الملكي حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 2800 |
الثانية | 2910 |
الثالثة | 3020 |
الرابعة | 3130 |
الخامسة | 3240 |
السادسة | 3350 |
السابعة | 3460 |
الثامنة | 3570 |
التاسعة | 3680 |
العاشرة | 3790 |
الحادية عشر | 3900 |
الثانية عشر | 4010 |
الثالثة عشر | 4120 |
الرابعة عشر | 4230 |
الخامسة عشر | 4340 |
2- راتب الجندي الأول في الحرس الملكي حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 2950 |
الثانية | 3075 |
الثالثة | 3200 |
الرابعة | 3325 |
الخامسة | 3450 |
السادسة | 3575 |
السابعة | 3700 |
الثامنة | 3825 |
التاسعة | 3950 |
العاشرة | 4075 |
الحادية عشر | 4200 |
الثانية عشر | 4325 |
الثالثة عشر | 4450 |
الرابعة عشر | 4575 |
الخامسة عشر | 4700 |
3- راتب العريف في الحرس الملكي حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 3270 |
الثانية | 3420 |
الثالثة | 3570 |
الرابعة | 3720 |
الخامسة | 3870 |
السادسة | 4020 |
السابعة | 4170 |
الثامنة | 4320 |
التاسعة | 4470 |
العاشرة | 4620 |
الحادية عشر | 4770 |
الثانية عشر | 4920 |
الثالثة عشر | 5070 |
الرابعة عشر | 5220 |
الخامسة عشر | 5370 |
4- راتب وكيل رقيب في الحرس الملكي حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 3870 |
الثانية | 4050 |
الثالثة | 4230 |
الرابعة | 4410 |
الخامسة | 4590 |
السادسة | 4770 |
السابعة | 4950 |
الثامنة | 5130 |
التاسعة | 5310 |
العاشرة | 5490 |
الحادية عشر | 5670 |
الثانية عشر | 5850 |
الثالثة عشر | 6030 |
الرابعة عشر | 6210 |
الخامسة عشر | 6390 |
5- راتب رقيب في الحرس الملكي حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 4570 |
الثانية | 4785 |
الثالثة | 5000 |
الرابعة | 5215 |
الخامسة | 5430 |
السادسة | 5645 |
السابعة | 5860 |
الثامنة | 6075 |
التاسعة | 6290 |
العاشرة | 6505 |
الحادية عشر | 6720 |
الثانية عشر | 6935 |
الثالثة عشر | 7150 |
الرابعة عشر | 7365 |
الخامسة عشر | 7580 |
6- راتب رقيب أول في الحرس الملكي حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 5370 |
الثانية | 5630 |
الثالثة | 5890 |
الرابعة | 6150 |
الخامسة | 6410 |
السادسة | 6670 |
السابعة | 6930 |
الثامنة | 7190 |
التاسعة | 7450 |
العاشرة | 7710 |
الحادية عشر | 7970 |
الثانية عشر | 8230 |
الثالثة عشر | 8490 |
الرابعة عشر | 8750 |
الخامسة عشر | 9010 |
7- راتب رئيس رقباء في الحرس الملكي حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 6270 |
الثانية | 6580 |
الثالثة | 6890 |
الرابعة | 7200 |
الخامسة | 7510 |
السادسة | 7820 |
السابعة | 8130 |
الثامنة | 8440 |
التاسعة | 8750 |
العاشرة | 9060 |
الحادية عشر | 9370 |
الثانية عشر | 9680 |
الثالثة عشر | 9990 |
الرابعة عشر | 10300 |
الخامسة عشر | 10610 |
رواتب الضباط في الحرس الملكي السعودي
في سبيل تقديم الإجابة حول سؤال الرواتب، أعلنت وزارة الدفاع عن سلم رواتب الضباط في الحرس الوطني، والذي يختلف تبعًا للرتبة والدرجة، ويتم توضيحه في الجداول الآتية:
1- راتب الملازم في الحرس الوطني حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 7590 |
الثانية | 7970 |
الثالثة | 8350 |
الرابعة | 8730 |
الخامسة | 9110 |
السادسة | 9490 |
السابعة | 9870 |
الثامنة | 10250 |
التاسعة | 10630 |
العاشرة | 11010 |
الحادية عشر | 11390 |
الثانية عشر | 11770 |
الثالثة عشر | 12150 |
الرابعة عشر | 12530 |
الخامسة عشر | 12910 |
2- راتب الملازم الأول في الحرس الوطني حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 8835 |
الثانية | 9275 |
الثالثة | 9715 |
الرابعة | 10155 |
الخامسة | 10595 |
السادسة | 11035 |
السابعة | 11475 |
الثامنة | 11915 |
التاسعة | 12355 |
العاشرة | 12795 |
الحادية عشر | 13235 |
الثانية عشر | 13675 |
الثالثة عشر | 14115 |
الرابعة عشر | 14555 |
الخامسة عشر | 14995 |
3- راتب النقيب في الحرس الوطني حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 10600 |
الثانية | 11095 |
الثالثة | 11590 |
الرابعة | 12085 |
الخامسة | 12580 |
السادسة | 13075 |
السابعة | 13570 |
الثامنة | 13835 |
التاسعة | 14100 |
العاشرة | 14365 |
الحادية عشر | 14630 |
الثانية عشر | 14895 |
الثالثة عشر | 15160 |
الرابعة عشر | 15425 |
الخامسة عشر | 15690 |
4- راتب الرائد في الحرس الوطني حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 13515 |
الثانية | 13780 |
الثالثة | 14045 |
الرابعة | 14310 |
الخامسة | 14575 |
السادسة | 14840 |
السابعة | 15105 |
الثامنة | 15370 |
التاسعة | 15635 |
العاشرة | 15900 |
الحادية عشر | 16165 |
الثانية عشر | 16430 |
الثالثة عشر | 16695 |
الرابعة عشر | 16960 |
الخامسة عشر | 17225 |
5- راتب المقدم في الحرس الوطني حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 14645 |
الثانية | 15115 |
الثالثة | 15585 |
الرابعة | 16055 |
الخامسة | 16525 |
السادسة | 16995 |
السابعة | 17465 |
الثامنة | 17935 |
التاسعة | 18405 |
العاشرة | 18875 |
الحادية عشر | 19345 |
الثانية عشر | 19815 |
الثالثة عشر | 20105 |
الرابعة عشر | 20010 |
الخامسة عشر | 20455 |
6- راتب العقيد في الحرس الوطني حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 16520 |
الثانية | 17110 |
الثالثة | 17700 |
الرابعة | 18290 |
الخامسة | 18880 |
السادسة | 19470 |
السابعة | 20060 |
الثامنة | 20650 |
التاسعة | 21240 |
العاشرة | 21830 |
الحادية عشر | 22420 |
الثانية عشر | 23010 |
الثالثة عشر | 23580 |
الرابعة عشر | 20285 |
الخامسة عشر | 20755 |
7- راتب العميد في الحرس الوطني حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 18805 |
الثانية | 19455 |
الثالثة | 20105 |
الرابعة | 20755 |
الخامسة | 21405 |
السادسة | 22055 |
السابعة | 22705 |
الثامنة | 23355 |
التاسعة | 24005 |
العاشرة | 24655 |
الحادية عشر | 25305 |
الثانية عشر | 25955 |
الثالثة عشر | 26305 |
8- راتب اللواء في الحرس الوطني حسب الدرجة
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
الأولى | 21390 |
الثانية | 22120 |
الثالثة | 23580 |
الرابعة | 23580 |
الخامسة | 24310 |
السادسة | 25040 |
السابعة | 25770 |
الثامنة | 26500 |
التاسعة | 27230 |
العاشرة | 27960 |
الحادية عشر | 28690 |
العلاوات السنوية لقوات الحرس الملكي السعودي
تقوم وزارة الدفاع بتحديد مجموعة من الحوافز التي تهدف لتحفيز الأفراد على أداء واجباتهم بشكل كفء.
تختلف هذه الحوافز بناءً على الرتبة وتظهر في ما يلي:
1- العلاوات السنوية المحددة للجنود في الحرس الملكي السعودي
الرتبة | العلاوة السنوية (بالريال السعودي) |
جندي | 100 |
جندي أول | 125 |
عريف | 125 |
وكيل رقيب | 180 |
رقيب | 215 |
رقيب أول | 260 |
رئيس رقباء | 310 |
2- العلاوات المحددة للضباط في الحرس الملكي السعودي
الرتبة | العلاوة السنوية (بالريال السعودي) |
ملازم | 380 |
ملازم أول | 440 |
نقيب (كابتن) | 265 – 495 |
رائد | 265 |
مقدم | 470 |
عقيد | 590 |
عميد | 650 |
لواء | 730 |
البدلات المخصصة لأفراد الحرس الملكي السعودي
بعد الإجابة عن سؤال الرواتب في الحرس الملكي، نستعرض الآن قيمة البدلات المخصصة للأفراد والتي تشمل:
تصنيف البدل | مبلغ البدل (بالريال السعودي) |
الإعاشة | 500 |
الخطورة | 600 |
النقل | 500 |
التأهيل | 950 |
التأهب | 950 |
العلاوة الفنية | 950 |
رواتب القطاع المدني في الحرس الملكي
تشمل وزارة الدفاع أفرادًا مدنيين في الحرس الملكي، وتحدد رواتبهم كما يلي:
الوظيفة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
سائق | 8330 |
موظف حاسب آلي | 8450 |
مسعف | 9200 |
رواتب القطاع الطبي في الحرس الملكي
بالحديث عن رواتب الأفراد في القطاع الطبي المرتبط بالحرس الملكي، نجد الآتي:
الوظيفة | الراتب الشهري (بالريال السعودي) |
طبيب صيدلي | 8755 – 13500 |
طبيب مقيم | 10860 – 13500 |
طبيب نائب | 13205 – 15455 |
طبيب استشاري | 17645 – 20605 |
شروط الانضمام للحرس الملكي
لتقدّم إلى الحرس الملكي، وضعت وزارة الدفاع عددًا من الشروط الواجب توافرها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أصول سعودية.
- الأفضلية لمن نشأ في المملكة العربية السعودية.
- تتراوح أعمار المتقدمين من 17 إلى 30 عامًا.
- ضرورة كون المتقدم ذو سمعة طيبة وسلوك حسن.
- أن تكون الصحيفة الجنائية للمتقدم نظيفة.
- عدم وجود قضايا قانونية مسجّلة ضده.
- أن لا يكون المتقدم معمولًا في وظيفة أخرى.
- الحد الأدنى للطول هو 175 سم.
- يجب أن يحصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- في حال كان المتقدم متزوجًا، يجب ألا تكون زوجته أجنبية.
- اجتياز المقابلة الشخصية والفحوصات الطبية بنجاح.
- عدم التعرض للفصل من أي وظيفة سابقة.
مميزات العمل في الحرس الملكي السعودي
يبحث الشباب الراغب في الانضمام للحرس الملكي عن المميزات التي توفرها الوزارة، ومنها:
- توفير سكن خاص خلال فترة الدراسة.
- مكافأة شهرية تُقدّر بـ 1080 ريال سعودي.
- تقديم التأمين الاجتماعي والصحي للأفراد.
- تعتبر فترة الدراسة فترة خدمة عسكرية.
- يحصل الخريجون على رتبة عريف لدى تخرجهم.
طريقة التقديم للانضمام للحرس الملكي السعودي
تتيح وزارة الدفاع إمكانية التقديم عبر الإنترنت من خلال موقع معهد الإدارة العامة، وذلك بمتابعة الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لمعهد الإدارة العامة.
- تسجيل الدخول كمستخدم جديد.
- ملء البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني، رقم الهوية، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، وكلمة المرور).
- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- إكمال البيانات اللازمة.
- النقر على زر التسجيل.
قنوات التواصل مع رئاسة الحرس الملكي
يمكنكم الاستفسار عن مواعيد التقديم وغيرها من الأسئلة عبر قنوات التواصل التالية:
الهاتف | 00966112028222 |
الفاكس | 00966114032926 |
البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني غير متوفر |
سؤال كم رواتب الحرس الملكي يعتبر من الأمور التي تهم المتطلعين للانضمام، حيث يساعدهم على معرفة المزايا والمهام المسندة إليهم في سبيل خدمة الوطن.