إمساكية شهر رمضان تعد من الأمور الأساسية التي يسعى المسلمون لمعرفتها، لذا نقدم لكم إمساكية شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مواعيد الصلوات الخمس في مدينة الرياض. تساعد هذه الإمساكية في التعرف على كافة مواعيد الصلوات خلال الشهر الفضيل، وسنعرض لكم من خلال هذا الموقع جدول إمساكية رمضان في السعودية.
إمساكية رمضان المبارك في السعودية
تسهم إمساكية رمضان المبارك في السعودية في تحديد مواقيت الصلوات وأوقات الإفطار والسحور خلال أيام الشهر الكريم. وفقاً لما صدر عن الجهات المختصة، وبتعاونها مع معهد البحوث الفلكية، يُتوقع أن يكون أول يوم من رمضان في عام 2025 هو 11 مارس، والذي يوافق يوم الاثنين، مما يعني أن هذا اليوم سيكون أول رمضان هجرياً.
مواعيد الصلاة في أول يوم من رمضان
ستكون مواعيد الصلاة في أول يوم من رمضان كالتالي: صلاة الفجر في الساعة 4:48 صباحاً، والشروق في الساعة 6:06، بينما ستكون صلاة الظهر في الساعة 12:03، وصلاة العصر في الساعة 3:27، وصلاة المغرب عند السادسة مساءً، وأخيراً صلاة العشاء في الساعة 8 مساءً.
جدول إمساكية رمضان المبارك في السعودية
نقدم لكم الإمساكية الخاصة بشهر رمضان المبارك في السعودية من خلال جدول يوضح جميع مواعيد الصلوات على مدار أيام الشهر الفضيل. تعتبر هذه الإمساكية مهمة لجميع المسلمين، حيث تسهم في معرفة جميع أوقات الصلاة طيلة أيام رمضان. إليكم الجدول:
اليوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 1 | 11 مارس | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:03 | 3:27 | 6:00 | 8:00 |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:03 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
الأربعاء | 3 | 13 مارس | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:02 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
الخميس | 4 | 14 مارس | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
الجمعة | 5 | 15 مارس | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
السبت | 6 | 16 مارس | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:01 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
الأحد | 7 | 17 مارس | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
الاثنين | 8 | 18 مارس | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:01 | 3:27 | 6:04 | 8:04 |
الأربعاء | 10 | 20 مارس | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:00 | 3:26 | 6:04 | 8:04 |
الخميس | 11 | 21 مارس | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
الجمعة | 12 | 22 مارس | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
السبت | 13 | 23 مارس | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الأحد | 14 | 24 مارس | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الاثنين | 15 | 25 مارس | 4:24 | 4:34 | 5:52 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس | 4:23 | 4:33 | 5:51 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الأربعاء | 17 | 27 مارس | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الخميس | 18 | 28 مارس | 4:21 | 4:31 | 5:49 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
الجمعة | 19 | 29 مارس | 4:20 | 4:30 | 5:48 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
السبت | 20 | 30 مارس | 4:19 | 4:29 | 5:47 | 11:57 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
الأحد | 21 | 31 مارس | 4:18 | 4:28 | 5:46 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
الاثنين | 22 | 1 أبريل | 4:17 | 4:27 | 5:45 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
الثلاثاء | 23 | 2 أبريل | 4:16 | 4:26 | 5:44 | 11:56 | 3:25 | 6:10 | 8:10 |
الأربعاء | 24 | 3 أبريل | 4:15 | 4:25 | 5:43 | 11:56 | 3:24 | 6:10 | 8:10 |
الخميس | 25 | 4 أبريل | 4:14 | 4:24 | 5:42 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
الجمعة | 26 | 5 أبريل | 4:13 | 4:23 | 5:41 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
السبت | 27 | 6 أبريل | 4:12 | 4:22 | 5:40 | 11:55 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
الأحد | 28 | 7 أبريل | 4:11 | 4:21 | 5:39 | 11:55 | 3:24 | 6:12 | 8:12 |
الاثنين | 29 | 8 أبريل | 4:10 | 4:20 | 5:38 | 11:55 | 3:23 | 6:12 | 8:12 |
الثلاثاء | 30 | 9 أبريل | 4:09 | 4:19 | 5:37 | 11:54 | 3:23 | 6:13 | 8:13 |
لقد قمنا بتقديم إمساكية شهر رمضان المبارك في السعودية، مع ذكر مواعيد الصلوات الخمس بالتفصيل. يسعى كل مسلم لأداء العبادات والطاعات بشكل متزايد في شهر رمضان لتحقيق الأجر والثواب الكامل.