قم بضبط تردد القنوات الكويتية الجديدة لعام 2023 على النايل سات والعرب سات. تعتبر القنوات الكويتية من أبرز القنوات التي أطلقتها وزارة الإعلام الكويتية منذ سنوات عديدة، وأسفرت عن تحقيق قاعدة جماهيرية واسعة. يقدم موقعنا هنا معلومات حول الترددات الخاصة بالقنوات الكويتية.
تحديث تردد القنوات الكويتية الجديدة 2023 على النايل سات والعرب سات
تتنوع القنوات الكويتية بين فئات متعددة، حيث تشمل القنوات الإخبارية والرياضية والدينية، فضلاً عن قنوات الأطفال وقنوات المرأة. إليكم تفاصيل الترددات الخاصة ببعض القنوات:
1- تردد قناة المعالي
التردد | 11137 | 10757 |
الاستقطاب | أفقي | عمودي |
معدل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 6/5 | 6/5 |
الجودة | SD | SD |
2- تردد قناة العفاسي
التردد | 10727 | 10758 |
الاستقطاب | أفقي | أفقي |
معدل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 6/5 | 4/3 |
الجودة | SD | SD |
3- تردد قناة الكويت للقرآن
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 11055 |
الاستقطاب | عمودي |
معدل الترميز | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 3/2 |
الجودة | HD |
4- تردد قناة آي تي في
القمر الصناعي | نايل سات | عرب سات | تركسات | استرا سات |
التردد | 10767 | 11555 | 11628 | 12692 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي | أفقي | أفقي |
معدل الترميز | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 6/5 | 4/3 | 6/5 | 6/5 |
5- تردد قناة الراي
القمر الصناعي | نايل سات | نايل سات | عرب سات |
التردد | 11678 | 11765 | 11678 |
الاستقطاب | أفقي | أفقي | أفقي |
معدل الترميز | 27500 | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 4/3 | 4/3 | 6/5 |
الجودة | HD | SD | SD |
6- تردد قناة الوطن
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 11555 |
الاستقطاب | عمودي |
معدل الترميز | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 4/3 |
الجودة | HD |
7- تردد قناة سكوب
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 12341 |
الاستقطاب | أفقي |
معدل الترميز | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
الجودة | HD |
8- تردد قناة فنون
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 12688 – 12360 |
الاستقطاب | أفقي |
معدل الترميز | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
الجودة | HD – SD |
9- تردد قناة الكويت الأولى
القمر الصناعي | نايل سات – عرب سات | هوت بيرد | عرب سات 4 |
التردد | 11054 | 12399 | 11678 |
الاستقطاب | عمودي | أفقي | أفقي |
معدل الترميز | 27500 | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
الجودة | HD – SD | HD | HD |
10- تردد قناة الكويت الثانية
القمر الصناعي | نايل سات | عرب سات |
التردد | 11054 | 12523 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
معدل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 4/3 | 3/2 |
الجودة | HD | SD |
11- تردد قناة مارينا
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 11054 |
الاستقطاب | عمودي |
معدل الترميز | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 4/3 |
الجودة | HD |
12- تردد قناة الكويت بلس
القمر الصناعي | نايل سات – عرب سات |
التردد | 11054 – 12523 |
الاستقطاب | عمودي |
معدل الترميز | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 3/2 |
الجودة | HD |
13- تردد قناة كيو ثمانية
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10815 |
الاستقطاب | عمودي |
معدل الترميز | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 6/5 |
الجودة | SD |
14- تردد قناة الكويت الرياضية
القمر الصناعي | نايل سات | عرب سات |
التردد | 11055 | 12523 |
الاستقطاب | عمودي | عمودي |
معدل الترميز | 27500 | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 3/2 | 4/3 |
الجودة | HD | HD |
15- تردد قناة الكويت الرياضية بلس
القمر الصناعي | نايل سات – عرب سات |
التردد | 11054 – 12523 |
الاستقطاب | عمودي |
معدل الترميز | 27500 |
معامل تصحيح الخطأ | 4/3 |
الجودة | HD |
بدأ بث القنوات الكويتية في عام 1961، وقد أصبحت منذ ذلك الحين من بين أشهر القنوات التلفزيونية في الوطن العربي بعد التلفزيون العراقي. حيث تتميز بتنوع محتواها، حيث تغطي مجالات مختلفة تتجاوز الإخبارية.