أسماء الولايات المتحدة الأمريكية وعواصمها
يُظهر الجدول التالي ولايات الولايات المتحدة وعواصمها:
اسم الولاية | العاصمة |
أركنساس Arkansas | ليتل روك Little Rock |
أريزونا Arizona | فينيكس Phoenix |
ألاباما Alabama | مونتغمري Montgomery |
ألاسكا Alaska | جونو Juneau |
إلينوي Illinois | سبرينجفيلد Springfield |
إنديانا Indiana | إنديانابوليس Indianapolis |
أوريغون Oregon | سالم Salem |
أوكلاهوما Oklahoma | أوكلاهوما سيتي Oklahoma City |
أوهايو Ohio | كولومبس Columbus |
أيداهو Idaho | بويس Boise |
آيوا Iowa | دي موين Des Moines |
بنسلفانيا Pennsylvania | هاريسبرج Harrisburg |
تكساس Texas | أوستن Austin |
تينيسي Tennessee | ناشفيل Nashville |
جورجيا Georgia | أتلانتا Atlanta |
داكوتا الجنوبية South Dakota | بيير Pierre |
داكوتا الشمالية North Dakota | بسمارك Bismarck |
ديلاوير Delaware | دوفر Dover |
رود آيلاند Rhode Island | بروفيدنس Providence |
فلوريدا Florida | تالاهاسي Tallahassee |
فيرجينيا Virginia | ريتشموند Richmond |
فيرجينيا الغربية West Virginia | تشارلستون Charleston |
فيرمونت Vermont | مونبلييه Montpelier |
كاليفورنيا California | ساكرامنتو Sacramento |
كارولاينا الشمالية North Carolina | رالي Raleigh |
كارولاينا الجنوبية South Carolina | كولومبيا Columbia |
كنتاكي Kentucky | فرانكفورت Frankfort |
كانساس Kansas | توبيكا Topeka |
كولورادو Colorado | دنفر Denver |
كونيتيكت Connecticut | هارتفورد Hartford |
لويزيانا Louisiana | باتون روج Baton Rouge |
ماساتشوستس Massachusetts | بوسطن Boston |
ماريلاند Maryland | أنابوليس Annapolis |
ماين Maine | أوغوستا Augusta |
مونتانا Montana | هيلينا Helena |
ميشيغان Michigan | لانسنغ Lansing |
ميسوري Missouri | جيفرسون سيتي Jefferson City |
ميسيسيppi Mississippi | جاكسون Jackson |
مينيسوتا Minnesota | سانت بول Saint Paul |
نبراسكا Nebraska | لينكولن Lincoln |
نيفادا Nevada | كارسون سيتي Carson City |
نيوجيرسي New Jersey | ترينتون Trenton |
نيوميكسيكو New Mexico | سانتا في Santa Fe |
نيوهامشير New Hampshire | كونكورد Concord |
نيويورك New York | ألباني Albany |
هاواي Hawaii | هونولولو Honolulu |
واشنطن Washington | أولمبيا Olympia |
وايومنغ Wyoming | شايان Cheyenne |
ويسكونسن Wisconsin | ماديسون Madison |
يوتا Utah | سالت ليك سيتي Salt Lake City |
ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية حسب المساحة
يوضح الجدول التالي ترتيب الولايات وفقاً لمساحتها، من الأكبر إلى الأصغر:
الولاية | المساحة (كم2) |
ألاسكا | 1,477,953.25 |
تكساس | 678,354.07 |
كاليفورنيا | 403,968.17 |
مونتانا | 376,988.27 |
نيوميكسيكو | 314,333.87 |
أريزونا | 294,331.4 |
نيفادا | 284,396.2 |
كولورادو | 268,659.44 |
وايومنغ | 251,500.77 |
أوريغون | 248,646.6 |
أيداهو | 214,324.08 |
يوتا | 212,814.12 |
كانساس | 211,920.57 |
مينيسوتا | 206,207.06 |
نبراسكا | 199,113.08 |
داكوتا الجنوبية | 196,574.9 |
داكوتا الشمالية | 178,693.62 |
ميزوري | 178,444.98 |
أوكلاهوما | 177,877.77 |
واشنطن | 172,446.57 |
جورجيا | 150,009.51 |
ميشيغان | 146,435.32 |
آيوا | 144,715.57 |
إلينوي | 143,985.19 |
ويسكونسن | 140,672.6 |
فلوريدا | 139,851.57 |
أركنساس | 134,873.62 |
ألاباما | 131,441.88 |
كارولاينا الشمالية | 126,179.03 |
نيويورك | 122,309.59 |
ميسيسيبي | 121,506.69 |
بنسلفانيا | 116,083.25 |
لويزيانا | 112,835.41 |
تينيسي | 106,759.3 |
أوهايو | 106,067.77 |
كنتاكي | 102,905.4 |
فيرجينيا | 102,558.34 |
إنديانا | 92,902.86 |
ماين | 79,939.97 |
كارولاينا الجنوبية | 77,987.12 |
فيرجينيا الغربية | 62,385.04 |
ماريلاند | 25,317.13 |
فيرمونت | 23,954.8 |
نيوهامشير | 23,229.6 |
ماساتشوستس | 20,300.32 |
نيوجيرسي | 19,215.12 |
هاواي | 16,635.49 |
كونيتيكت | 12,548.49 |
ديلاوير | 5,063.43 |
رود آيلاند | 2,678.05 |
ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية حسب عدد السكان
يوضح الجدول التالي ترتيب الولايات الأمريكية بناءً على عدد السكان:
الولاية | عدد السكان (إحصائية 2021) |
كاليفورنيا | 39,613,500 |
تكساس | 29,730,300 |
فلوريدا | 21,944,600 |
نيويورك | 19,300,000 |
بنسلفينيا | 12,804,100 |
إلينوي | 12,569,300 |
أوهايو | 11,714,600 |
جورجيا | 10,830,000 |
كارولاينا الشمالية | 10,701,000 |
ميشيغان | 9,992,430 |
نيوجيرسي | 8,874,520 |
فيرجينيا | 8,603,980 |
واشنطن | 7,796,940 |
أريزونا | 7,520,100 |
تينيسي | 6,944,260 |
ماساتشوستس | 6,912,240 |
إنديانا | 6,805,660 |
ميزوري | 6,169,040 |
ماريلاند | 6,065,440 |
كولورادو | 5,893,630 |
ويسكونسن | 5,852,490 |
مينيسوتا | 5,706,400 |
كارولاينا الجنوبية | 5,277,830 |
ألاباما | 4,934,190 |
لويزيانا | 4,627,000 |
كنتاكي | 4,480,710 |
أوريغون | 4,289,440 |
أوكلاهوما | 3,990,440 |
كونيتيكت | 3,552,820 |
يوتا | 3,310,770 |
نيفادا | 3,185,790 |
آيوا | 3,167,970 |
أركنساس | 3,033,950 |
ميسيسيبي | 2,966,410 |
كانساس | 2,917,220 |
نيوميكسيكو | 2,105,000 |
نبراسكا | 1,952,000 |
أيداهو | 1,860,120 |
فيرجينيا الغربية | 1,767,860 |
هاواي | 1,406,430 |
نيوهامشير | 1,372,200 |
ماين | 1,354,520 |
مونتانا | 1,085,000 |
رود آيلاند | 1,061,510 |
ديلاوير | 990,334 |
داكوتا الجنوبية | 896,581 |
داكوتا الشمالية | 770,026 |
ألاسكا | 724,357 |
فيرمونت | 623,251 |
وايومنغ | 581,075 |
الأقاليم التابعة للولايات المتحدة الأمريكية
تتكون مقاطعات أمريكا من 14 مقاطعة، وهي كما يلي:
- مقاطعة ساموا الأمريكية.
- مقاطعة جزيرة بيكر.
- مقاطعة غوام.
- مقاطعة جزيرة هاولاند.
- مقاطعة جزيرة جارفيس.
- مقاطعة جزيرة جونستون المرجانية.
- مقاطعة شعب كينغمان المرجانية.
- مقاطعة جزر ميدواي.
- مقاطعة جزيرة نافاسا.
- مقاطعة جزر ماريانا الشمالية.
- مقاطعة جزر بالميرا المرجانية.
- مقاطعة بورتوريكو.
- مقاطعة جزر العذراء الأمريكية.
- مقاطعة جزيرة ويك.
معلومات عن الولايات المتحدة الأمريكية
إليكم مجموعة من المعلومات الرئيسية حول الولايات المتحدة الأمريكية:
- العاصمة
تعتبر واشنطن العاصمة الرسمية للولايات المتحدة وفقاً للدستور الأمريكي.
- الحكومة الأمريكية
يتكون مجلس الكونجرس الأمريكي من الحكومة المتمثلة في 50 ولاية، ويستند هذا المجلس إلى عدة مبادئ من أهمها المساواة وحماية مصالح الولايات في أمريكا.
- تاريخ الولايات
يمتد تاريخ مقاطعات الولايات المتحدة كل على حدة لآلاف السنين، ومع ذلك، فإن تاريخ الولايات المتحدة بشكل عام يعتبر حديثاً. حيث أسس القديس أوغسطينوس الدولة قبل 450 عاماً، مما جعلها تنمو وتصبح واحدة من أكبر وأغنى الدول في العالم.
- المناطق
تشهد المناطق في أمريكا تنوعاً وتميزاً ملحوظاً، ولديها تاريخ ثقافي كبير وعريق ومشترك.
- الاستقلال
يحتفل الأمريكيون سنوياً في الرابع من يوليو باستقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني عام 1776، ولا يزال يتم الاحتفال بعيد الاستقلال في نفس التاريخ كل عام.
- علم الولايات المتحدة الأمريكية
يتكون العلم الأمريكي من 13 خطًا أفقيًا باللونين الأحمر والأبيض ويحتوي على مستطيل يحمل 50 نجمة بيضاء صغيرة مرتبة في طريقة محددة. نسبة عرض العلم إلى طوله هي 10:19. كل لون له دلالة، فالأزرق يرمز إلى الولاء والإخلاص، بينما الأحمر يرمز إلى الشجاعة والحماس، والأبيض يرمز إلى النقاء والسلوك المستقيم.
تتألف الولايات المتحدة من حوالي 50 ولاية، مما يمنحها اسم الولايات المتحدة الأمريكية. لكل ولاية عاصمة تمثل المركز الرئيسي لها، بالإضافة إلى العديد من الأقاليم التابعة. النجوم البيضاء الخمسين على العلم الأمريكي ترمز إلى الخمسين ولاية.
تخضع هذه الولايات لحكم مجلس الشيوخ الأمريكي، ويعتبر القسيس أوغسطينوس مؤسس الولايات المتحدة، مما ساهم في تحويل البلاد لاحقاً إلى واحدة من أقوى وأغنى الدول على مستوى العالم.