أسعار الذهب لعيار 21 وعيار 18 في السعودية
سنستعرض في الجدول التالي أسعار الذهب لعيار 21 وعيار 18 في المملكة العربية السعودية:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 318.02 | 84.81 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 291.52 | 77.74 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 278.27 | 74.20 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 238.51 | 63.60 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 185.51 | 49.47 |
سعر أونصة الذهب (بيع) | 9,891.49 | 2,637.73 |
سعر أونصة الذهب (شراء) | 9,895.24 | 2,638.73 |
أسعار شراء سبائك الذهب
تتفاوت أسعار سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية بناءً على حجم السبيكة. فيما يلي التفاصيل:
أحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 349.82 | 93.29 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 834.80 | 222.61 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 1,653.70 | 440.99 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 2,671.36 | 712.36 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 2,798.57 | 746.29 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 3,052.99 | 814.13 |
سبيكة ذهب 10 جرام | 3,269.24 | 871.80 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 6,493.96 | 1,731.72 |
سبيكة الذهب أوقية | 9,659.76 | 2,575.94 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,059.50 | 1,349.20 |
سبيكة الذهب أونصة | 10,069.53 | 2,685.21 |
سبيكة الذهب 50 جرام | 16,123.59 | 4,299.62 |
سبيكة الذهب 100 جرام | 32,183.57 | 8,582.29 |
سبيكة الذهب تولة | 3,813.18 | 1,016.85 |
سبيكة الذهب 1 كيلو | 320,245.63 | 85,398.83 |
سبيكة الذهب نصف كيلو | 160,409.03 | 42,775.74 |
أسعار جرام الذهب في الأيام الماضية
نستعرض فيما يلي تقلبات سعر الذهب في المملكة العربية السعودية مقارنة بأسعار الأيام الماضية:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
2024-11-20 | 318.02 | 291.52 | 278.27 | 238.51 |
2024-11-19 | 314.96 | 288.72 | 275.59 | 236.22 |
2024-11-18 | 310.30 | 284.44 | 271.52 | 232.73 |
2024-11-17 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-16 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-15 | 309.46 | 283.67 | 270.77 | 232.09 |
2024-11-14 | 309.94 | 284.11 | 271.20 | 232.45 |
العوامل المؤثرة على سعر الذهب في السعودية
توجد العديد من العوامل التي تساهم في تحديد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه العوامل:
1- العملة الاحتياطية
تعتبر العملة الاحتياطية العالمية، الدولار الأمريكي، محورية في التجارة الدولية، حيث يؤثر قوتها سلبًا على أسعار الذهب إذ يجذب المستثمرين نحو الدولار بدلاً من الذهب.
2- العوامل الاقتصادية
تتأثر قوة العملة المحلية بالظروف الاقتصادية للبلاد، فما إذا كانت الولايات المتحدة تشهد ازدهارًا اقتصاديًا متمثلًا في مؤشرات إيجابية مثل النمو والتوظيف، يمكن أن ينخفض سعر الذهب.
3- التضخم ومعدلات الفائدة
يؤثر ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في القوة الشرائية للدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين ويؤدي إلى تراجع الطلب عليه.
يمكن اعتباره أن الذهب له تأثير هام على الاقتصاد الوطني، إذ تساهم العوامل المذكورة سابقًا في تغيير تكلفة الذهب بناءً على مختلف المعايير.